Meteo
Cota | Temperatura | Viento | Dirección | Nubosidad | Precipitaciones | Visibilidad | Nieve | Espesor | Nueva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800m | º | cm | cm | ||||||
2200m | º | cm | cm | ||||||
Pronósticos meteorológicos |
Cota | 1800m | 2200m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura | º | º | ||||||
Viento | ||||||||
Dirección | ||||||||
Nubosidad | ||||||||
Precipitaciones | ||||||||
Visibilidad | ||||||||
Nieve | ||||||||
Espesor | cm | cm | ||||||
Nueva | cm | cm | ||||||
Pronósticos meteorológicos |
Parte de la estación
Actualizado el